Đơn giá thiết kế (Áp dụng từ ngày 10 / 05/ 2012)
| STT | Loại công trình | Giá thiết kế (đ/m2) | |
| Gói A | Gói B | ||
| 1 | Nhà phố 1 mặt tiền | 120.000 | 160.000 |
| 2 | Nhà phố 2 mặt tiền | 130.000 | 170.000 |
| 3 | Nhà phố 3 mặt tiền | 140.000 | 180.000 |
| 4 | Nhà biệt thự mini | 150.000 | 190.000 |
| 5 | Nhà biệt thự | 160.000 | 200.000 |
- Đơn giá chưa bao gồm VAT, áp dụng với công trình nhà ở gia đình.
- Đơn giá trên áp dụng cho nhà có tổng diện tích sàn trên 200 m2.
- Nếu tổng diện tích sàn từ 100 – 174 m2, nhân thêm với hệ số k=1,2.
- Nếu tổng diện tích sàn từ 175 – 200 m2, nhân thêm với hệ số k=1,1.
- Nếu tổng diện tích sàn từ nhỏ hơn 100 m2, nhân thêm với hệ số k=1,4.
- Cách tính diện tích:
- Phần diện tích có mái che: tính 100% diện tích.
- Diện tích không có mái che: tính 50% diện tích.
- Phần thang: tính 150% diện tích
- Phần diện tích lợp ngói: tính 150% diện tích
CÁC GÓI THIẾT KẾ
| No | Danh mục hồ sơ | Mô tả nội dung hồ sơ | Hồ sơ trong Gói thiết kế | ||
| A | B | ||||
| 1 | Hồ sơ xin phép xây dựng | Đầy đủ hồ sơ xin phép xây dựng theo quy định (không bao gồm thủ tục đi xin phép xây dựng) |
x | x | |
| 2 | Hồ sơ phối cảnh | Phối cảnh ba chiều mặt tiền | x | x | |
| 3 | Hồ sơ kiến trúc | + Mặt bằng kỹ thuật các tầng. + Các mặt đứng triển khai. + Các mặt cắt kỹ thuật thi công. |
x | x | |
| 4 | Hồ sơ kiến trúc mở rộng | + Mặt bằng trần giả. + Mặt bằng lát sàn; Mặt bằng bố trí đồ nội thất. |
x | ||
| 5 | Hồ sơ chi tiết cấu tạo | Thang, ban công, vệ sinh, cửa và các các chi tiết khác của công trình. | x | x | |
| 6 | Hồ sơ kết cấu | +Mặt bằng chi tiết móng, bể phốt + Mặt bằng dầm sàn, cột các tầng + Chi tiết cầu thang, chi tiết cột, chi tiết dầm. + Các bản thống kê thép |
x | x | |
| 7 | Hồ sơ thiết kế kỹ thuật M&E | + Bố trí điện công trình. + Cấp thoát nước công trình. + Hệ thống thông tin liên lạc; Hệ thống chống sét |
x | x | |
| 8 | Phần thiết kế cảnh quan sân vườn | + Thiết kế cổng tường rào, hệ thống hạ tầng kỹ thuật. + Sân, đường đi dạo, giao thông nội bộ. + Đèn trang trí, chi tiết phụ trợ khác |
x | ||
| 9 | Dự toán chi tiết và tổng dự toán xây dựng | + Bóc tách, liệt kê khối lượng, đơn giá, thành tiền các hạng mục thi công công trình. | x | ||
| 10 | Giám sát tác giả | + Đảm bảo xem xét việc thi công xây lắp đúng thiết kế. + Giúp chủ đầu tư lựa chọn vật liệu và thiết bị nội thất. |
x | x | |
Trân trọng cảm ơn quý khách!
Bài viết liên quan:
- Quy trình thi công và hoàn thiện các công trình Nội thất – Kiến trúc
- Top 10 công trình kiến trúc độc nhất vô nhị
- 9 công trình kiến trúc được bình chọn là vĩ đại nhất 3 thập kỷ qua
- Áp dụng hệ thống chứng nhận công trình xanh Lotus nhằm kêu gọi các nhà phát triển dự án BĐS
- Xu hướng xây dựng biệt thự nhỏ trong kiến trúc hiện đại
- Thiết kế công trình nội thất phòng karaoke
- Nhà mái dốc dễ tạo hình cho những thiết kế kiến trúc
- Thiết kế biệt thự theo kiến trúc Pháp cổ trên đất 720 m2
- Trường tiểu học Casalserugo – Vật thể kiến trúc đồng dạng hữu cơ
- Thiết kế kiến trúc nhà 2 mặt tiền 9,5 x 8m

![pc tang 4-3 copy [640x480] pc tang 4-3 copy [640x480]](http://dominojsc.vn/wp-content/uploads/2011/06/pc-tang-4-3-copy-640x480.jpg)


![noi-that-15 [640x480] noi-that-15 [640x480]](http://dominojsc.vn/wp-content/uploads/2011/06/noi-that-15-640x480.jpg)